背景色 |
文字サイズ |
町政情報
単位:人
年度 | 人口 | 出生 | 死亡 | 自然増 | 転入 | 転出 | 社会増 | 65歳以上 人口 | 高齢化率 | 人口密度 (1k㎡辺り) |
昭和55年 | 7,477 | 69 | 82 | △13 | 278 | 340 | △62 | 1,439 | 19.70% | 60.6 |
60 | 7,132 | 69 | 103 | △34 | 264 | 268 | △4 | 1,608 | 22.54% | 57.8 |
平成元年 | 6,949 | 51 | 88 | △37 | 239 | 282 | △43 | 1,787 | 25.72% | 94 |
2 | 6,869 | 64 | 103 | △39 | 262 | 255 | 7 | 1,846 | 26.87% | 55.6 |
3 | 6,837 | 55 | 96 | △41 | 253 | 246 | 7 | 1,888 | 27.61% | 55.4 |
4 | 6,803 | 54 | 100 | △46 | 205 | 223 | △18 | 1,913 | 28.12% | 55.1 |
5 | 6,739 | 56 | 98 | △42 | 240 | 268 | △28 | 1,978 | 29.35% | 54.6 |
6 | 6,669 | 62 | 113 | △51 | 232 | 249 | △17 | 2,036 | 30.53% | 54 |
7 | 6,601 | 51 | 86 | △35 | 208 | 216 | △8 | 2,070 | 31.36% | 53.5 |
8 | 6,558 | 44 | 92 | △48 | 204 | 238 | △34 | 2,106 | 32.11% | 53.1 |
9 | 6,476 | 34 | 101 | △67 | 216 | 229 | △13 | 2,144 | 33.11% | 52.5 |
10 | 6,396 | 43 | 106 | △63 | 190 | 187 | 3 | 2,218 | 34.68% | 51.8 |
11 | 6,336 | 39 | 104 | △65 | 208 | 211 | △3 | 2,244 | 35.42% | 51.3 |
12 | 6,268 | 42 | 101 | △59 | 215 | 192 | 23 | 2,217 | 35.37% | 50.8 |
13 | 6,232 | 36 | 110 | △74 | 189 | 218 | △29 | 2,246 | 36.04% | 50.5 |
14 | 6,129 | 37 | 96 | △59 | 185 | 179 | 6 | 2,249 | 36.69% | 50.5 |
15 | 6,076 | 30 | 104 | △64 | 174 | 182 | △8 | 2,258 | 37.16% | 49.2 |
16 | 5,994 | 33 | 116 | △83 | 208 | 191 | 17 | 2,267 | 37.82% | 48.5 |
17 | 5,924 | 33 | 117 | △84 | 187 | 173 | 14 | 2,243 | 37.86% | 48.0 |
18 | 5,833 | 33 | 134 | △101 | 172 | 162 | 10 | 2,229 | 38.21% | 47.2 |
19 | 5,755 | 38 | 109 | △71 | 141 | 148 | △7 | 2,242 | 38.96% | 46.6 |
20 | 5,636 | 33 | 78 | △45 | 129 | 214 | △85 | 2,232 | 39.60% | 45.6 |
21 | 5,524 | 37 | 133 | △96 | 162 | 183 | △21 | 2,176 | 39.39% | 44.7 |
22 | 5,441 | 25 | 112 | △87 | 151 | 152 | △1 | 2,168 | 39.85% | 44.0 |
23 | 5,318 | 19 | 125 | △106 | 159 | 176 | △17 | 2,116 | 39.79% | 43.0 |
24 | 5,227 | 33 | 127 | △94 | 146 | 143 | 3 | 2,085 | 39.89% | 42.4 |
25 | 5,175 | 25 | 116 | △91 | 144 | 153 | △9 | 2,085 | 40.29% | 42.00 |
26 | 5,142 | 31 | 106 | △75 | 173 | 179 | △6 | 2,071 | 40.27% | 41.69 |
27 | 5,048 | 25 | 121 | △96 | 155 | 169 | △14 | 2,080 | 41.37% | 40.94 |
28 | 4,990 | 2,050 | 41.68% | 40.47 |
※住民基本台帳 平成25年まで4月1日現在、平成26年から1月1日現在
※平成26年から外国人を含む
総務課
TEL 0260-22-2141
FAX 0260-22-2576
mail soumu@town.anan.nagano.jp