背景色 |
文字サイズ |
くらし・手続き
災害時には、必要に応じて迅速・的確な避難と同時に避難所の開設・収容が必要です。
自主防災組織で独自に設定された避難所と合わせて、町の防災計画で定められた避難所を確認しておきましょう。
なお、平成30年度に防災計画を修正し、避難所が変更となりました。
指定緊急避難場所とは、災害の危険が切迫した場合、緊急的に避難し、身の安全を確保するため町が指定した場所。
名称(Gはグランドの意味) | 所在地 | 収容人数 | 該当する災害 | |
土砂 | 地震 | |||
富草小学校G | 富草3920 | 1,636 | - | ○ |
富草小学校体育館 | 富草3920 | 236 | ○ | ○ |
富草老人福祉センター | 富草4216 | 250 | ○ | ○ |
阿南高等学校体育館 | 北條2237 | 405 | ○ (一部Y) | ○ |
阿南高校G | 北條2237 | 2,500 | - | ○ |
阿南高校第二G | 北條2460 | 1,476 | - | ○ |
阿南第一中学校G | 東條435 | 3,860 | - | ○ |
阿南第一中学校体育館 | 東條435 | 364 | - | ○ |
大下条小学校G | 東條1415 | 1,476 | - | ○ |
大下条小学校体育館 | 東條1415 | 216 | ○ (一部Y) | ○ |
町民体育館 | 西條2360 | 408 | ○ (一部Y) | ○ |
阿南少年自然の家 | 西條2332 | 312 | ○ | ○ |
和合会館 | 和合919 | 177 | ○ (一部Y) | - |
和合小学校G | 和合335 | 1,388 | - | ○ |
和合小学校体育館 | 和合335 | 149 | ○(一部Y) | ○ |
新野ふれあい館 | 新野1492 | 78 | ○(一部Y) | ○ |
新野学校G | 新野1310 | 1,200 | - | ○ |
新野小学校体育館 | 新野1310 | 301 | ○ | ○ |
阿南第二中学校体育館 | 新野1294 | 235 | - | ○ |
新野千石平「道の駅」 第2駐車場 | 新野2688-2 | 728 | ○ | ○ |
(Y=土砂災害警戒区域)
指定避難所とは、大規模災害により被災した方が、一定期間滞在するため、阿南町が指定した施設。
名称(Gはグランドの意味) | 所在地 | 収容人数 | 該当する災害 | |
土砂 | 地震 | |||
富草小学校体育館 | 富草3920 | 236 | ○ | ○ |
富草老人福祉センター | 富草4216 | 250 | ○ | ○ |
阿南高等学校体育館 | 北條2237 | 405 | ○ (一部Y) | ○ |
阿南第一中学校体育館 | 東條435 | 364 | - | ○ |
大下条小学校体育館 | 東條1415 | 216 | ○ (一部Y) | ○ |
町民体育館 | 西條2360 | 408 | ○ (一部Y) | ○ |
阿南少年自然の家 | 西條2332 | 312 | ○ | ○ |
和合小学校体育館 | 和合335 | 149 | ○ (一部Y) | ○ |
阿南第二中学校体育館 | 新野1294 | 235 | ○ (Y) | ○ |
新野小学校体育館 | 新野1310 | 301 | ○ | ○ |
(Y=土砂災害警戒区域)